Dies ist nun Ihr Standard-Terminplan
reservierbar
nicht reservierbar
reserviert
Unbestätigt
Vergangen
Beschränkt
Filter
Hide Reservation Filter| Montag, 25/05/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| Platz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag, 26/05/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| Platz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch, 27/05/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| Platz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag, 28/05/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| Platz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag, 29/05/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| Platz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samstag, 30/05/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| Platz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonntag, 31/05/2026 | 00:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | ||||||||||||||||
| Platz 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platz 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loading reservations...